South China Geographical Journal >
The Impact Mechanism of Residing in Urban Villages on the Social Integration of the Floating Population: An Empirical Study in Guangzhou Based on a Social Capital Mediation Model
Received date: 2025-03-15
Revised date: 2025-05-15
Online published: 2025-09-28
The social integration of the floating population has emerged as a central issue in the context of China's new urbanization. Urban villages, as a primary type of migrant settlement, exert complex influences on migrants' integration experiences. However, the mechanisms through which residential conditions in urban villages affect social integration remain underexplored. Moreover, existing studies predominantly emphasize local integration processes, often overlooking the role of trans-regional interactions. Drawing on original survey data collected in Guangzhou, this study introduces a social capital perspective and develops a theoretical framework linking urban village residence-social capital–social integration. A moderated mediation model is employed to systematically examine: (1) the direct effects of residing in urban villages on social integration; (2) the mediating role of social capital, including relational networks, trust, and reciprocity norms; and (3) the moderating influence of return migration frequency. The findings indicate that: (1) living in urban villages significantly lowers the level of social integration among the floating population, reaffirming the spatial segregation effect; (2) social capital serves as a key mediating mechanism, with relationship networks, trust, and reciprocity acting as distinct transmission pathways; and (3) a higher frequency of returning to one's hometown mitigates the adverse effects of urban village residence on both social capital and social integration, by providing emotional, social, and material support from origin communities. This reveals the moderating function of cross-regional social ties in the integration process. This study advances current understandings of how urban village residential environments influence migrant integration, while extending the application of social capital theory within migration studies. It further highlights the potential of urban villages as spaces for social capital reconstruction and emphasizes the importance of migrants' sustained linkages between their hometowns and host cities. These insights contribute to promoting more inclusive and human-centered urbanization strategies.
LIANG Ge , CHEN Peiling , MO Qiyin , CHEN Lin . The Impact Mechanism of Residing in Urban Villages on the Social Integration of the Floating Population: An Empirical Study in Guangzhou Based on a Social Capital Mediation Model[J]. South China Geographical Journal, 2025 , 3(2) : 93 -109 . DOI: 10.20125/j.2097-2245.202502008
表1 社会融合各指标的因子载荷Tab.1 Factor loadings of social integration indicators |
| 题项 | 因子1 | 因子2 |
|---|---|---|
| LP01:我希望定居在广州 | 0.862 | |
| LP02:如果不存在任何阻碍,愿意加入广州户籍 | 0.712 | |
| LP03:我与广州本地人没有区别 | 0.688 | |
| LP04:我关心并参与广州的公共事务 | 0.589 | |
| LP05:我适应并习惯了广州的生活 | 0.529 | |
| PA01:我很少受到广州本地人的歧视或偏见 | 0.856 | |
| PA02:我感觉自己被广州接纳,是广州的一分子 | 0.757 | |
| PA03:我认同并接纳广州的价值观、风俗习惯等独特地方文化 | 0.683 | |
| PA04:我喜欢广州 | 0.636 | |
| 特征值 | 2.882 | 2.551 |
| 累积贡献方差/% | 32.024 | 60.371 |
表2 社会资本各指标的因子载荷Tab.2 Factor loadings of social capital indicators |
| 题项 | 因子1 | 因子2 | 因子3 |
|---|---|---|---|
| SN01:在当前社区内,与您有来往的邻居数量 | 0.718 | ||
| SN02:在当前社区外新认识的广州本地朋友的数量 | 0.803 | ||
| SN03:您在广州参与的大部分成员非同乡的组织或社团数量 | 0.693 | ||
| RE01:与当前社区内的邻居按约定日期(借)还钱容易 | 0.879 | ||
| RE02:在广州与社区外的陌生人按约定日期(借)还钱容易 | 0.836 | ||
| TU01:您信任现在居住的社区内的邻居与社区里的人 | 0.569 | ||
| TU02:您信任现在居住的社区内的正式机构 | 0.643 | ||
| TU03:在广州,您信任社区外的正式机构 | 0.709 | ||
| TU04:在广州,您信任社区外不认识的居民 | 0.716 | ||
| 特征值 | 2.149 | 1.921 | 1.816 |
| 累积贡献方差/% | 23.882 | 45.225 | 65.405 |
表3 个人属性变量Tab.3 Personal attribute variables |
| 变量 | 测量题项 |
|---|---|
| 性别 | 女=1,男=2 |
| 年龄 | 16~24岁=1,25~30岁=2,31~35岁=3,36~40岁=4,41~45岁=5,46~50岁=6,51~55岁=7,56~60岁=8,61~65岁=9,65岁以上=10 |
| 健康状况 | 生活不能自理=1,不健康但生活能自理=2,基本健康=3,健康=4 |
| 受教育程度 | 文盲或半文盲=1,小学=2,初中=3,高中、高职或中专=4,大专=5,本科=6,硕士及以上=7 |
| 职业类型 | 流动人口自我感知的当前就业类型,非正规就业指就业不稳定、劳动所得无法维持体面生活、不受法律有效保障的职业,与之相对则为正规就业。正规就业=0,非正规就业=1 |
| 收入情况 | 流动人口的平均月收入情况:少于1 000元=1,1 001~3 000元=2,3 001~5 000元=3,5 001~7 000元=4,7 001~9 000元=5,9 001元以上=6 |
| 户籍类型 | 非农业户口=0,农业户口=1 |
| 婚姻状况 | 未婚=0,已婚但配偶异地=1,已婚且配偶在广州=2 |
| 在广州居住时长 | 流动人口在广州的居住总时长,0.5年以下=1,0.5~1年=2,1~1.5年=3,1.5~2年=4,2年以上=5,自出生就生活在广州=6 |
| 在当前社区居住时长 | 流动人口在当前居住社区的居住总时长,0.5年以下=1,0.5~1年=2,1~.5年=3,1.5~2年=4,2年以上=5 |
| 流动情况 | 流动人口原居住地与流入地之间的空间关系,跨市流动=1,跨省流动=2 |
|
表4 流动人口样本总体情况Tab.4 Overview of migrant population sample |
| 变量 | 类型 | 人数 | 百分比/% |
|---|---|---|---|
| 性别 | 女 | 448 | 49.3 |
| 男 | 461 | 50.7 | |
| 年龄 | 16~24岁 | 436 | 48.0 |
| 25~30岁 | 233 | 25.6 | |
| 31~35岁 | 83 | 9.1 | |
| 36~40岁 | 17 | 1.9 | |
| 41~45岁 | 40 | 4.4 | |
| 46~50岁 | 46 | 5.1 | |
| 51~55岁 | 49 | 5.4 | |
| 56~60岁 | 0 | 0.0 | |
| 61~65岁 | 0 | 0.0 | |
| 65岁以上 | 5 | 0.6 | |
| 就业情况 | 非正规就业 | 541 | 59.5 |
| 正规就业 | 367 | 40.4 | |
| 户籍类型 | 非农业户口 | 385 | 42.4 |
| 农业户口 | 524 | 57.6 | |
| 受教育程度 | 文盲或半文盲 | 0 | 0 |
| 小学 | 86 | 9.5 | |
| 初中 | 122 | 13.4 | |
| 高中、高职或中专 | 202 | 22.2 | |
| 大专 | 323 | 35.5 | |
| 本科 | 84 | 9.2 | |
| 硕士及以上 | 92 | 10.1 | |
| 流动情况 | 跨市流动 | 546 | 60.1 |
| 跨省流动 | 363 | 39.9 | |
| 在广州居住时长 | 0.5年以下 | 163 | 17.9 |
| 0.5~1年 | 95 | 10.5 | |
| 1~1.5年 | 84 | 9.2 | |
| 1.5~2年 | 103 | 11.3 | |
| 两年以上 | 438 | 48.2 | |
| 自出生就生活在广州 | 26 | 2.9 | |
| 在当前社区居住时长 | 0.5年以下 | 237 | 26.1 |
| 0.5~1年 | 76 | 8.4 | |
| 1~1.5年 | 102 | 11.2 | |
| 1.5~2年 | 115 | 12.7 | |
| 2年以上 | 379 | 41.7 | |
| 返乡频率 | 0次 | 99 | 10.9 |
| 1~2次 | 212 | 23.3 | |
| 3~4次 | 386 | 42.5 | |
| 5~6次 | 203 | 22.3 | |
| 6次以上 | 9 | 1.0 | |
| 是否居住城中村 | 否 | 536 | 59.0 |
| 是 | 373 | 41.0 |
表5 流动人口社会融合情况Tab.5 Social integration status of migrant population |
| 变量 | 题项描述 | 均值 | 标准差 |
|---|---|---|---|
| 社会融合 | 3.47 | 0.67 | |
| 生活参与 | LP01:我希望定居在广州 | 3.41 | 1.117 |
| LP02:如果不存在任何阻碍,愿意加入广州户籍 | 3.27 | 1.127 | |
| LP03:我与广州本地人没有区别 | 2.82 | 1.028 | |
| LP04:我关心并参与广州的公共事务 | 3.06 | 0.917 | |
| LP05:我适应并习惯了广州的生活 | 3.88 | 0.845 | |
| 生活参与维度的均值与标准差 | 3.21 | 0.75 | |
| 心理适应 | PA01:我很少受到广州本地人的歧视或偏见 | 3.72 | 0.863 |
| PA02:我感觉自己被广州接纳,是广州的一分子 | 3.41 | 0.939 | |
| PA03:我认同并接纳广州的价值观、风俗习惯等独特地方文化 | 3.95 | 0.726 | |
| PA04:我喜欢广州 | 3.74 | 0.906 | |
| 心理适应维度的均值与标准差 | 3.71 | 0.70 |
|
表6 流动人口社会资本情况Tab.6 Social capital of migrant population |
| 变量 | 题项描述 | 均值 | 标准差 |
|---|---|---|---|
| 社会资本 | 2.82 | 0.62 | |
| 关系网络 | SN01:在当前社区内有来往的邻居数量 | 2.70 | 1.18 |
| SN02:在当前社区外广州本地朋友的数量 | 2.59 | 1.16 | |
| SN03:在广州参与的大部分成员非您的同乡的组织或社团 | 1.52 | 0.77 | |
| 关系网络维度的均值与标准差 | 2.27 | 0.83 | |
| 信任 | TU01:信任现在居住的社区内邻居与社区里的人 | 3.45 | 0.89 |
| TU02:信任社区内正式机构 | 3.64 | 0.77 | |
| TU03:信任社区外正式机构 | 3.81 | 0.79 | |
| TU04:信任社区外不认识的广州居民 | 3.33 | 0.86 | |
| 信任维度的均值与标准差 | 3.55 | 0.60 | |
| 互惠规范 | RE01:与当前社区内邻居按约定(借)还钱容易 | 3.03 | 1.07 |
| RE02:与广州社区外居民按约定(借)还钱容易 | 2.29 | 0.97 | |
| 互惠规范维度的均值与标准差 | 2.66 | 0.92 |
|
表7 研究变量的Pearson相关、均值与标准差Tab.7 Pearson correlations, means and standard deviations |
| 社会融合 | 关系网络 | 互惠规范 | 信任 | 返乡频率 | 城中村 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会融合 | 1 | |||||
| 关系网络 | 0.499*** | 1 | ||||
| 互惠规范 | 0.520*** | 0.448*** | 1 | |||
| 信任 | 0.427*** | 0.402*** | 0.433*** | 1 | ||
| 返乡频率 | 0.148*** | 0.014 | 0.086*** | 0.001 | 1 | |
| 城中村 | -0.482*** | -0.246*** | -0.430*** | -0.336*** | 0.065** | 1 |
| M | 3.47 | 2.27 | 2.66 | 3.55 | 2.79 | 0.41 |
| SD | 0.67 | 0.83 | 0.92 | 0.60 | 0.94 | 0.49 |
|
表8 假设检验Tab.8 Hypothesis test |
| 变量 | 关系网络(SN) | 信任(TU) | 互惠规范(RE) | 社会融合(SI) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β | SE | β | SE | β | SE | β | SE | |
| 常数 | -1.201*** | 0.380 | -0.422 | 0.373 | 0.219 | 0.361 | -0.372* | 0.195 |
| 城中村WUV | -0.134* | 0.070 | -0.623*** | 0.068 | -0.568*** | 0.066 | -0.313*** | 0.039 |
| 关系网络SN | 0.208*** | 0.017 | ||||||
| 信任TU | 0.189*** | 0.018 | ||||||
| 互惠RE | 0.150*** | 0.018 | ||||||
| 返乡频率FR | -0.096** | 0.036 | 0.062 | 0.035 | 0.040 | 0.034 | 0.031 | 0.019 |
| WUV×FR | 0.278*** | 0.072 | 0.356*** | 0.070 | 0.275*** | 0.068 | 0.110** | 0.019 |
| 性别 | 0.096 | 0.069 | -0.310*** | 0.067 | -0.101 | 0.065 | -0.074** | 0.035 |
| 年龄 | 0.121*** | 0.033 | 0.090** | 0.032 | -0.149*** | 0.031 | 0.006 | 0.017 |
| 就业情况 | -0.164** | 0.069 | -0.217*** | 0.067 | 0.358*** | 0.065 | -0.092** | 0.036 |
| 户籍类型 | 0.027 | 0.071 | -0.202** | 0.070 | 0.272 | 0.068 | 0.231*** | 0.037 |
| 受教育程度 | 0.259*** | 0.032 | 0.065** | 0.032 | -0.048 | 0.031 | 0.082*** | 0.017 |
| 收入 | 0.035 | 0.023 | -0.010 | 0.022 | -0.132*** | 0.022 | 0.069*** | 0.012 |
| 健康状况 | -0.097 | 0.038 | 0.128 | 0.074 | 0.158* | 0.072 | 0.030 | 0.039 |
| 婚姻状况 | 0.028 | 0.058 | 0.001 | 0.056 | 0.028 | 0.055 | 0.012 | 0.029 |
| 是否跨省流动 | -0.280*** | 0.075 | 0.163** | 0.073 | -0.184* | 0.071 | -0.317*** | 0.038 |
| 广州居住时长 | 0.068 | 0.040 | 0.090** | 0.039 | 0.136*** | 0.038 | -0.083*** | 0.021 |
| 社区居住时长 | -0.028 | 0.038 | -0.131*** | 0.037 | -0.054 | 0.036 | 0.108*** | 0.020 |
| R² | 0.184 | 0.219 | 0.267 | 0.580 | ||||
| F | 14.343 | 17.862 | 23.215 | 72.503 | ||||
|
表9 中介效应检验Tab.9 Mediating effect test |
| 效应 | 路径 | 效应值 | Boot SE | Boot 95% CI | 效应 占比/% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLCT | ULCT | |||||
| 总效应 | -0.516 | 0.041 | -0.596 | -0.435 | 100.00 | |
| 直接效应 | -0.282 | 0.038 | -0.357 | -0.208 | 54.65 | |
| 总间接效应 | -0.233 | 0.026 | -0.286 | -0.183 | 45.35 | |
| 关系网络的中介效应 | 居住城中村→关系网络→社会融合 | -0.032 | 0.015 | -0.061 | -0.001 | 6.20 |
| 信任的中介效应 | 居住城中村→信任→社会融合 | -0.116 | 0.018 | -0.153 | -0.084 | 22.48 |
| 互惠规范的中介效应 | 居住城中村→互惠规范→社会融合 | -0.085 | 0.014 | -0.114 | -0.060 | 16.47 |
表10 有调节的中介模型检验Tab.10 Moderated Mediation Model Test |
| 路径 | 调节变量 水平 | 效应值 | Boot SE | Boot 95% CI | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLCT | ULCT | ||||
| 居住城中村→社会融合 | 低水平 | -0.407 | 0.056 | -0.516 | -0.297 |
| 平均值 | -0.308 | 0.039 | -0.384 | -0.232 | |
| 高水平 | -0.210 | 0.048 | -0.305 | -0.115 | |
| 居住城中村→关系网络→社会融合 | 低水平 | -0.087 | 0.021 | -0.129 | -0.047 |
| 平均值 | -0.030 | 0.014 | -0.057 | -0.002 | |
| 高水平 | 0.028 | 0.020 | -0.011 | 0.067 | |
| 居住城中村→信任→社会融合 | 低水平 | -0.176 | 0.024 | -0.227 | -0.130 |
| 平均值 | -0.116 | 0.017 | -0.152 | -0.084 | |
| 高水平 | -0.056 | 0.019 | -0.097 | -0.020 | |
| 居住城中村→互惠规范→社会融合 | 低水平 | -0.119 | 0.019 | -0.158 | -0.084 |
| 平均值 | -0.084 | 0.013 | -0.111 | -0.058 | |
| 高水平 | -0.048 | 0.015 | -0.079 | -0.020 | |
| [1] |
王广州, 刘旭阳. 城乡人口迁移流动新趋势——基于人口普查数据分析[J]. 中国特色社会主义研究, 2023(6): 76-87, 2.
|
| [2] |
中国共产党中央委员会. 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议[EB/OL]. (2020-10-29)[2025-01-24].
The Central Committee. Proposals for formulating the 14th Five-Year Plan for national economic and social development and long-range objectives through 2035[EB/OL]. (2020-10-29)[2025-01-24].
|
| [3] |
褚清华, 杨云彦. 农民工社会融合再认识及其影响因素分析[J]. 人口与发展, 2014, 20(4): 28-36.
|
| [4] |
刘志林, 柴彦威. 时空间行为视角下的城市社会融合研究[J]. 人文地理, 2022, 37(6): 30-38, 117.
|
| [5] |
李昊. 一种另类的都市遗产——从落脚城市到城中村[J]. 北京规划建设, 2018(1): 171-173.
|
| [6] |
李培林. 巨变:村落的终结——都市里的村庄研究[J]. 中国社会科学, 2002(1): 168-179, 209.
|
| [7] |
刘嘉慧, 张天尧, 彭一升. 城中村不同改造模式下人居环境健康效应初探——基于广州猎德村与石牌村的对比分析[J]. 南方建筑, 2023(9): 70-78.
|
| [8] |
高云虹, 刘津铭. 住房类型、长期居留意愿与农民工家庭消费[J]. 财经科学, 2022(8): 135-148.
|
| [9] |
张叶玲, 崔军茹, 崔璨, 等. 社区视角下中国城市居民的社会融合及影响因素——基于上海的实证分析[J]. 人文地理, 2023, 38(2): 106-115.
|
| [10] |
|
| [11] |
埃莉诺·奥斯特罗姆, 龙虎. 社会资本: 流行的狂热抑或基本的概念?[J]. 经济社会体制比较, 2003(2): 26-34.
|
| [12] |
杨贵庆, 黄璜. 大城市旧住区更新居民住房安置多元化模式与社会融合的实践评析——以上海市杨浦区为例[J]. 上海城市规划, 2011(1): 64-69.
|
| [13] |
李志刚, 薛德升, 魏立华. 欧美城市居住混居的理论、实践与启示[J]. 城市规划, 2007(2): 38-44.
|
| [14] |
|
| [15] |
康雷, 张文忠, 谌丽, 等. 北京市低收入社区社会融合的多维度测度与影响因素分析[J]. 人文地理, 2019, 34(3): 22-29.
|
| [16] |
刘婷婷, 李含伟, 高凯. 家庭随迁流动人口住房选择及其影响因素分析——以上海市为例[J]. 南方人口, 2014, 29(3): 17-27.
|
| [17] |
|
| [18] |
闫小培,魏立华,周锐波. 快速城市化地区城乡关系协调研究——以广州市“城中村”改造为例[J]. 城市规划, 2004(3): 30-38.
|
| [19] |
何炤华, 杨菊华. 安居还是寄居?不同户籍身份流动人口居住状况研究[J]. 人口研究, 2013, 37(6): 17-34.
|
| [20] |
魏立华, 阎小培. 中国经济发达地区城市非正式移民聚居区——“城中村”的形成与演进——以珠江三角洲诸城市为例[J]. 管理世界, 2005(8): 48-57.
|
| [21] |
刘伟文. “城中村”的城市化特征及其问题分析——以广州为例[J]. 南方人口, 2003(3): 29-33.
|
| [22] |
汪明峰, 程红, 宁越敏. 上海城中村外来人口的社会融合及其影响因素[J]. 地理学报, 2015, 70(8): 1243-1255.
|
| [23] |
杨高, 金万富, 王宇渠, 等. 珠三角农民工的社区选择与社会融合[J]. 地域研究与开发, 2023, 42(3): 80-84, 91.
|
| [24] |
成得礼. 对中国城中村发展问题的再思考——基于失地农民可持续生计的角度[J]. 城市发展研究, 2008(3): 68-79.
|
| [25] |
尚斌. 社会资本概念视角的“城中村”改造策略[J]. 规划师, 2009, 25(7): 91-94, 99.
|
| [26] |
王晶. 居住区位及隔离程度对城镇居民社会融合的影响——以厦门市海沧区为例[J]. 中国社会科学院研究生院学报, 2017(4): 82-90.
|
| [27] |
|
| [28] |
|
| [29] |
|
| [30] |
|
| [31] |
徐至寒, 金太军, 徐枫. 城市新移民社会融合路径的障碍及其消解——基于资本要素禀赋的视角[J]. 经济社会体制比较, 2016(1): 57-66.
|
| [32] |
边燕杰. 城市居民社会资本的来源及作用: 网络观点与调查发现[J]. 中国社会科学, 2004(3): 136-146, 208.
|
| [33] |
纪韶, 朱志胜. 外出农民工职业流动轨迹与向上发展促进机制研究——基于北京市的调研数据[J]. 北京社会科学, 2015(1): 4-10.
|
| [34] |
王培刚, 陈心广. 社会资本、社会融合与健康获得——以城市流动人口为例[J]. 华中科技大学学报(社会科学版), 2015, 29(3): 81-88.
|
| [35] |
|
| [36] |
|
| [37] |
广州市统计局. 2023年广州市人口规模及分布情况[EB/OL]. (2024-04-01)[2025-01-24].
Guangzhou Municipal Bureau of Statistics. 2023 Population scale and distribution in Guangzhou[EB/OL]. (2024-04-01)[2025-01-24].
|
| [38] |
广州市规划和自然资源局. 广州市规划和自然资源局关于市十五届人大四次会议第20192415号代表建议答复的函[EB/OL]. (2019-05-24)[2025-01-24].
Guangzhou Bureau of Planning and Natural Resources. Reply from Guangzhou Bureau of Planning and Natural Resources to the 20192415 proposal of the fourth session of the 15th Municipal People's Congress[EB/OL]. (2019-05-24)[2025-01-24].
|
| [39] |
贺三维, 祁子良. 主客观建成环境、社会支持与流动人口心理融入——以武汉东湖高新区为例[J]. 人口与发展, 2024, 30(2): 15-25.
|
| [40] |
穆光宗, 江砥. 流动人口的社会融合: 含义、测量和路径[J]. 江淮论坛, 2017(4): 129-133.
|
| [41] |
|
| [42] |
|
| [43] |
罗伯特·帕特南. 使民主运转起来: 现代意大利的公民传统[M]. 南昌: 江西人民出版社, 2021: 195.
|
| [44] |
方亚琴, 夏建中. 城市社区社会资本测量[J]. 城市问题, 2014(4): 60-66.
|
| [45] |
|
| [46] |
|
| [47] |
刘红升, 靳小怡. 流动儿童的资本禀赋与社会融合研究——基于双向测度数据的多视角分析[J]. 北京社会科学, 2018(5): 117-128.
|
| [48] |
石川, 杨锦秀, 杨启智, 等. 外出农民工回乡意愿影响因素分析——以四川省为例[J]. 农业技术经济, 2008(3): 71-76.
|
| [49] |
|
| [50] |
|
| [51] |
邢祖哥, 黄耿志, 薛德升. 中国城市流动人口社会融合的空间格局与影响机制[J]. 地理学报, 2022, 77(10): 2474-2493.
|
| [52] |
周晓莹, 杜海涛, 翁晴, 等. 社会资本对老年人健康的影响——基于2017年中国社会综合调查的分析[J]. 华南地理学报, 2023, 1(3): 46-64.
|
| [53] |
|
| [54] |
|
| [55] |
张琳, 周素红, 郑重, 等. 日常活动环境暴露对流动与户籍人口心理健康的影响差异[J]. 地理科学进展, 2024, 43(8): 1570-1584.
|
| [56] |
|
| [57] |
李东泉, 方浩. 社会资本视角下社区治理促进社会融合的实证研究——以成都市肖家河街道为例[J]. 重庆社会科学, 2019(7): 65-74.
|
| [58] |
王桂新, 武俊奎. 城市农民工与本地居民社会距离影响因素分析——以上海为例[J]. 社会学研究, 2011, 25(2): 28-47, 243.
|
| [59] |
任远, 陶力. 本地化的社会资本与促进流动人口的社会融合[J]. 人口研究, 2012, 36(5): 47-57.
|
| [60] |
吴蓉, 黄旭, 刘晔, 等. 广州城市居民地方依恋测度与机理[J]. 地理学报, 2019, 74(2): 379-393.
|
| [61] |
李志刚, 薛德升, 杜枫, 等. 全球化下“跨国移民社会空间”的地方响应——以广州小北黑人区为例[J]. 地理研究, 2009, 28(4): 920-932.
|
| [62] |
蓝宇蕴. 城中村: 村落终结的最后一环[J]. 中国社会科学院研究生院学报, 2001(6): 100-105, 112.
|
| [63] |
|
| [64] |
张祥晶. 地方实践的“双重选择”对居住证制度目标的偏离和应对——以深圳、武汉、杭州和成都为例[J]. 贵州社会科学, 2021(6): 66-74.
|
| [65] |
杨菊华. 从隔离、选择融入到融合: 流动人口社会融入问题的理论思考[J]. 人口研究, 2009, 33(1): 17-29.
|
/
| 〈 |
|
〉 |